
Cechy:
UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI:
1. Nie należy montować odbiorników w bliskiej odległości od siebie (jeżeli jest taka możliwość to należy zachować odległość minimum 15 cm pomiędzy odbiornikami). Szczególnie należy unikać montażu jednego odbiornika nad drugim. Może to powodować zakłócenia w łączności Wi-Fi.
2. Należy przestrzegać maksymalnej obciążalności wyjść:
• Listwy LED RGB 12V : 10m – 70 W
• Listwy LED RGB 24V : 5m – 140 W
| Znamionowe napięcie zasilania | 12-24 V DC |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 0,4 W |
| Transmisja | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n |
| Zasięg działania | zasięg sieci Wi-Fi |
| Ilość wejść | 1 |
| Współpraca z łącznikami | monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia) |
| Ilość kanałów wyjściowych | 3 x Tranzystor PWM |
| Parametry styków przekaźnika | (styk zwierny beznapięciowy) 1 x NO 5A / 250 VAC |
| Maksymalna obciążalność wyjścia | 2A / kanał |
| Liczba zacisków przyłączeniowych | 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2) |
| Mocowanie obudowy | puszka instalacyjna Ø60 mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Wymiary | 47,5 x 47,5 x 20 mm |
| Waga | 40 g |


