
| Urządzenie | ST-300P | ST-400P |
| ST-229 | 100 m | 100 m |
| ST-230 | 150 m | 150 m |
| ST-337 | 100 m | 100 m |
| ST-338 | 100 m | 100 m |
| ST-366 | 100 m | 100 m |
| ST-372 | 100 m | 100 m |
| ST-373 | 100 m | 100 m |
| DNU-249 | 100 m | 100 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-229 | 135 m | 135 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-230 | 185 m | 185 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-337 | 135 m | 135 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-338 | 135 m | 135 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-366 | 135 m | 135 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-372 | 135 m | 135 m |
| Retransmiter RT-228 + ST-373 | 135 m | 135 m |
| Retransmiter RT-228 + DNU-249 | 135 m | 135 m |
* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.
| Stopień ochrony urządzenia | IP20 |
|---|---|
| Zasięg działania urządzenia | 35 m |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
| Zasilanie urządzenia | 6 V DC |
| Zasilanie bateryjne | R6 |
| Ilość baterii | 4 |
| Bezprzewodowy | Tak |
| Materiał wykonania | tworzywo sztuczne |
| Temperaturowy zakres pracy urządzenia | 0 ÷ 35 ºC |
| Certyfikat CE | Tak |
| Częstotliwość | 433,92 MHz |
| Typ kodowania | stały| manualny |
| Transmisja | 1 |
| Znamionowe napiecie wyzwalania | 6 V DC |


